У Хмельницькій області триває сезон Чемпіонату з футболу 2023 року. Цьогоріч участь у ньому беруть три команди із Шепетівського району. Нині дві із них уже завершили другий тур.
Джерело: ХОАФ
Свої матчі другого туру, які відбулись 6 травня, відіграли команда із Нетішина “Енергетик” та “Перлина Поділля”. Для білогірчан цей матч був не надто успішним – з рахунком 2:0 вони поступилися своїм опонентам ФК “Жищинці”.
Нетішинці грали проти красилівського “Случа”, “Енергетик” завершив гру з рахунком 1:3 на користь красилівчан. Гол у ворота суперників забив Олег Самолюк.
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ КОМАНД (станом на 7 травня):
Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | “Случ” Красилів | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2 | “Поділля” Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
3 | ФК “Антоніни” | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
4 | “Іскра” Теофіполь | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
5 | “Колос” Полонне | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
6 | ФК “Дунаївці” | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
7 | ФК “Жищинці” | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
8 | “Перлина Поділля” Білогір’я | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
9 | “Оболонь-Чемерівці” Чемерівці | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
10 | “Енергетик-ХАЕС” Нетішин | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
11 | “Олімп” Деражня | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
12 | “Вікторія” Городок | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Повна статистика матчів буде на сайті у понеділок.