
В Україні дорожчають бензин та дизельне паливо. Про це вчора повідомило профільне видання “Enkor”.
Роздрібні мережі АЗС у період з 8 по 9 лютого підвищили вартість палива на 41 коп/ л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи “А-95”.
Компанія | А-92 | А-95 | ДП | |||
9 лют | зміна | 9 лют | зміна | 9 лют | зміна | |
ОККО | 34,99 | 0,00 | 35,84 | 0,00 | 35,30 | 0,00 |
WOG | 34,99 | 0,00 | 35,84 | 0,00 | 35,30 | 0,00 |
Авіас | 31,95 | 1,00 | 32,95 | 1,00 | 32,00 | 1,00 |
Укрнафта | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 1,00 | 32,00 | 1,00 |
AMIC | 34,44 | 0,55 | 35,44 | 0,55 | 34,94 | 0,47 |
Shell | 34,99 | 0,00 | 35,84 | 0,00 | 35,30 | 0,00 |
SOCAR | 35,48 | 0,00 | 35,84 | 0,00 | 36,98 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 31,85 | 0,27 | 32,85 | 0,27 | 31,79 | 0,26 |
KLO | 34,39 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 34,59 | 0,00 |
Паралель | 35,54 | 0,00 | 35,84 | 0,00 | 37,95 | 0,00 |
Автотранс | 34,98 | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 34,98 | 0,00 |
UPG | 33,70 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
Укргазвид | 34,10 | 0,50 | 34,90 | 0,50 | 34,10 | 0,50 |
BVS | 34,09 | -0,20 | 34,89 | -0,20 | 34,39 | -0,10 |
Chipo | 32,93 | 0,00 | 33,76 | 0,00 | 32,77 | 0,14 |
Авантаж 7 | 32,45 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 32,35 | 0,00 |
Marshal | 31,40 | 0,50 | 32,40 | 0,50 | 31,00 | 0,50 |
Mango | 32,49 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 32,48 | 0,00 |
Фактор | 32,00 | 0,50 | 33,00 | 0,50 | 31,10 | 0,30 |
Motto | 31,79 | 0,23 | 32,74 | 0,23 | 31,84 | 0,20 |
Середня ціна по Україні | 33,20 | 0,41 | 34,12 | 0,41 | 33,40 | 0,41 |
При цьому, опираючись на свіжі дані консалтингової групи “А-95”, в “Enkor” зазначають про те, що автогаз на окремих АЗС здешевшав сьогодні.
– Консолідована мережа АЗС «Привату», яка має найбільшу кількість газових модулів, у період з 9 по 10 лютого знизила роздрібні ціни на автогаз у низці областей, – зазначають у матеріалі.
Компанія | Ціна | зміна |
ОККО | 19,65 | 0,00 |
WOG | 19,65 | 0,00 |
Авиас | 18,11 | -0,01 |
Укрнафта | 18,06 | -0,03 |
AMIC | 18,75 | 0,00 |
Shell | 19,15 | 0,00 |
SOCAR | 19,68 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 19,05 | 0,04 |
KLO | 19,49 | 0,00 |
Параллель | 19,65 | 0,00 |
Автотранс | 19,38 | 0,00 |
UPG | 19,01 | 0,00 |
Овис | 18,79 | -0,20 |
BVS | 18,99 | 0,00 |
Chipo | 18,44 | 0,00 |
Авантаж 7 | 18,42 | 0,00 |
Marshal | 18,30 | -0,10 |
Mango | 18,31 | 0,00 |
Motto | 18,88 | 0,06 |
Середня ціна по Україні | 18,88 | 0,00 |