Після 5 турів Чемпіонату Хмельницької області з футболу рейтинг бомбардирів по групах змінився.
У першій групі, у якій змагаються три команди Шепетівського району, досі лідирують гравці Полонного та Білогір’я. Так, найкращим бомбардиром групи став гравець “Перлини поділля” Брунк Клейтон. У п’яти іграх він забив сім голів. У матчі із Полонним – відзначився хет-триком.
Окрім Клейтона Брауна, до списку найкращих увійшли його колеги по команді: Сергій Яровий, Олександр Возніцький та Дмитро Тітарчук.
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
| 1 | Браун Клейтон | Перлина Поділля (Білогір’я) | 5 | 7(0) |
| 2 | Наконечний Андрій | Патріоти (Деражня) | 5 | 7(3) |
| 3 | Євчук Назар | Колос (Полонне) | 5 | 5(0) |
| 4 | Семенюк Федір | Колос (Полонне) | 5 | 5(0) |
| 5 | Маховський Максим | Цукровик (Старокостянтинів) | 4 | 3(0) |
| 6 | Яровий Сергій | Перлина Поділля (Білогір’я) | 4 | 3(0) |
| 7 | Возніцький Олександр | Перлина Поділля (Білогір’я) | 5 | 3(0) |
| 8 | Самарук Віктор | Цукровик (Старокостянтинів) | 5 | 3(0) |
| 9 | Тітарчук Дмитро | Перлина Поділля (Білогір’я) | 5 | 3(0) |





