
На пенсію у 61, а жінкам за кожну народжену та виховану до шести років дитину – мінус півроку роботи. Такими є базові тези проєкту № 5566, котрий нардепи ВР зареєстрували вчора, 2 червня.
Проєктом Закону пропонується з 1 січня 2023 року збільшення пенсійного віку на один місяць в рік, – йдеться у пояснювальній записці.
Відповідно, в 2035 році українці вийдуть на пенсію у 61 рік (якщо зараз виходять у 60). При цьому, аби збільшити демографічний приріст, депутати пропонують кожній жінці, що народила та виховала дитину до 6 років, за кожну народжену дитину робити пенсійну “знижку”, що становить півроку. Проте ця “знижка” не може бути більшою, ніж три роки.

Як за кордоном?
Автори Проєкту апелюють до закордонного досвіду, де в середньому люди виходять на пенсію у 67-68 років.
Країна | Законодавчий вік виходу на пенсію (чоловіки / жінки, якщо вони не однакові) * | Фактичний вік виходу на пенсію (чоловіки / жінки) | Запланований пенсійний вік | Середня тривалість життя (чоловіки / жінки) ** |
Бельгія | 65 | 61,6 / 60,5 | 67 (до 2030 р.) | 78,8 / 84,2 |
Данія | 65 | 65,1 / 62,5 | 67 (до 2022 р.) | 79,3 / 83,3 |
Німеччина | 65,5 | 64 / 63,6 | 67 (до 2031) | 78,7 / 83,6 |
Естонія | 63.3 | 65,5 / 65,7 | 65 (до 2026 р.) | 72,7 / 82,3 |
Фінляндія | 65 | 64,3 / 63,4 | 78,4 / 84,4 | |
Франція | 63.3 | 60,8 | 67 (до 2023) | 79,1 / 85,4 |
Ірландія | 66 | 65,6 / 64,1 | 68 (до 2028 р.) | 78,9 / 83,7 |
Ісландія | 67 | 68,1 / 65,9 | 81 / 85,6 | |
Італія | 67 / 66,6 | 63,3 / 61,5 | 79,8 / 85,3 | |
Латвія | 62,8 | 65,7 / 64,7 | 65 (до 2025 р.) | 70,9 / 80,1 |
Литва | 63,6 / 61,9 | 64,3 / 63 | 65 (до 2026 р.) | 70,3 / 81,1 |
Люксембург | 62 | 60,5 / 61,3 | 65 | 80,1 / 85,2 |
Нідерланди | 65,8 | 65,2 / 62,5 | 67 (до 2021 р.) | 79,5 / 84,1 |
Норвегія | 67 | 66,1 / 64,1 | 80 / 84.4 | |
Австрія | 65/60 | 63,5 / 60,8 | 65 (до 2033 р. / Також для жінок) | 79,2 / 84,7 |
Польща | 65/60 | 62,8 / 60,6 | 74,5 / 82,3 | |
Португалія | 65.2 | 68,5 / 65,4 | 77,9 / 84,4 | |
Швеція | 65 | 66,4 / 65,4 | 80,4 / 84,5 | |
Швейцарія | 65/64 | 66,4 / 65 | 80,5 / 85,3 | |
Словаччина | 62.2 | 61,1 / 59,9 | 74,3 / 81,6 | |
Словенія | 62 / 61,7 | 63,1 / 60,1 | 78,5 / 84,4 | |
Іспанія | 65 | 62,1 / 61,3 | 67 (до 2027) | 79 / 85.2 |
Чеська Республіка | 63,2 / 62,7 | 63,2 / 61,3 | 76,3 / 82,4 | |
Угорщина | 63,5 / 62 | 63,4 / 60 | 65 (до 2022 р.) | 73 / 80,6 |
Об’єднане Королівство | 65 / 62,7 | 64,7 / 63,6 | 67 (до 2028 р.) | 78,8 / 83,5 |
Таким чином, автори проєкту планують збільшити демографію країни та захистити матерів у плані пенсійного забезпечення.